Hydraulique urbaine
Périmètre de concession
Le périmètre de la concession est composé de 84 centres urbains et semi-urbains au 31 décembre de l’année 2020 avec un périmètre urbain affermé composé de 32 centres. Les infrastructures ont subi une évolution considérable notamment en termes d’ouvrages de distribution suite à la COVID 19. Au 31 décembre de l’année 2020, l’inventaire fait ressortir :
2014 | 2020 | Ecart | ||||
Périmètre de concession | ||||||
Nombre de centres U et SU | Unités | 25 | 84 | 236% | ||
Nombre d’agence | Unité | 30 | 55 | 83,3% | ||
Production | ||||||
Forages | ||||||
Nombre | 27 | 33 | 22,2% | |||
Capacité de production | m3/h | 2 162 | 3 299 | 52,6% | ||
Stations de traitement eau de surface | ||||||
Nombre | 6 | 9 | 50,0% | |||
Capacité de production | m3/h | 672 | 1 058 | 57,5% | ||
Capacité de production totale | m3/h | 2 834 | 4 357 | 53,8% | ||
Stockage | ||||||
Réservoirs en exploitations | ||||||
Nombre | Unité | 58 | 74 | 27,6% | ||
Capacité de stockage | m3 | 36 206 | 37 648 | 4,0% | ||
Distribution | ||||||
Réseau de distribution | ||||||
Longueur | Km | 2 384 | 3 218 | 35,0% | ||
Branchements | ||||||
Nombre | Unité | 74 435 | 133 471 | 79,3% |

Liens utiles
Actions
Contact
Siège sociale : 88, ABV rue Doufelgou, Tokoin Cassablanca; BP 8608
Lomé-Togo;
Tél : +228 22 22 89 54;
Email : sp-eau@sp-eau.tg